“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/ хийж байна. 2020 онд ЖГҮ-г хөндлөнгийн гурван компани 8 дугаар сарын 3-25-ы өдрүүдэд 330 суманд хийсэн ба төслийн зүгээс сум бүрийн үнэлгээний оноог нотлох баримтын хамт тулган шалгах, нягтлах ажлыг хийж, үнэлгээний дүнг эцэслэн үр дүнд суурилсан “урамшуулал” болон нийт сумдад олгодог “ерөнхий дэмжлэг”-ийг тооцоолж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгаад байна.
ЖГҮ-ээр ОНХС-ийн “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 34 үзүүлэлтээр дүгнэдэг ба үнэлгээ хийсэн анхны жил буюу 2016 онд 330 сумын дундаж оноо 31,62% байв. Энэхүү үр дүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс оноо бага авсан бүлэг үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад бүх бүлэг үзүүлэлтүүдийг жигд сайжруулах тал дээр анхаарч, орон нутгийн ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалтууд, иргэдийг мэдээллээр хангах зорилготой олон нийтэд хандсан мэдээлэл сурталчилгааны материал, нэвтрүүлгүүд бэлтгэн түгээх, сумын түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд орон нутгийн Засаг захиргаатай хамтран дэд төслүүдийг зохион байгуулах, хууль тогтоомж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хувьд боловсронгуй болгох зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсээр байна.
Дээрх үйл ажиллагаануудын үр дүнд ЖГҮ-ий сумдын дундаж оноо 2017 онд 37.19%, 2018 онд 50.32%, 2019 онд 59.47% болж өссөн амжилттай байв. Харин 2020 оны хувьд "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн зүгээс ЖГҮ-ий сумдын дундаж оноог 60%-д хүргэх зорилго тавьсан ба энэхүү зорилго биелж 2020 оны үнэлгээгээр сумдын дундаж оноо 60.13%-д хүрлээ.
Үнэлгээ хийсэн эхний жилүүдэд сумдын ОНХС-ийн "олон нийтийн оролцоо", "ил тод байдал", "хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ" гэсэн гурван бүлэг үзүүлэлт хамгийн тааруу оноог авдаг байсан бол төсөл болон орон нутгийн хамтын ажиллагааны үр дүнд сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааны бүх үзүүлэлтүүд жил ирэх тусам сайжран, бүлэг үзүүлэлтүүдийн оноо авах байдал жигдэрч байгааг онцлууштай.
"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл нь ЖГҮ-ий үр дүнд сумдын ОНХС-ийн гүйцэтгэлд суурилсан урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлэн сайн оноо авсан сумдад “урамшуулал” олгодог ба өмнөх 4 жилийн хугацаанд буюу 2017 онд 154 суманд 7,2 тэрбум, 2018 онд 165 суманд 0.9 тэрбум, 2019 онд 222 суманд 4,6 тэрбум, 2020 онд 248 суманд 6,5 тэрбум төгрөгийн "урамшуулал" олгож, энэ хэмжээгээрээ ОНХС-ийн санхүүжилт нэмэгдэн, хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төслийн тоо, хэмжээ өсөж байна.
Өмнөх дөрвөн жилд сумдад олгох “урамшуулал”-ын хэмжээг тооцохдоо болзол хангасан сумдын ОНХС-ийн тухайн жилийн санхүүжилтийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний “урамшуулал”-ыг бодож олгодог байсан бол 2020 оны үнэлгээний хувьд 80%-аас дээш үнэлүүлсэн сумдад 2020 оны ОНХС-ийн санхүүжилтийнх нь хэмжээний 50%, 60-79% авсан сумдад 40%, 54-59% авсан сумдад 25%-тай тэнцэх хэмжээний “урамшуулал”-ыг 2021 онд олгохоор тооцсоноороо онцлог байна.
Өөрөөр хэлбэл ОНХС-ийн үйл ажиллагаагаа хууль, журмын дагуу зөв удирдан зохион байгуулж, иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлж өндөр оноо авсан сумдад олгох “урамшуулал”-ын хэмжээг нь нэмэгдүүлсэн юм. Ийнхүү нийт 330 сумыг үнэлүүлсэн онооны дарааллаар жагсаан 2,3 сая ам.доллар буюу 6,5 тэрбум төгрөгийг хуваарилахад 2021 онд нийт сумдын 68%-д буюу 225 суманд “урамшуулал” олгохоор байна. /Хүснэгт 1/
ОНХС-ийн 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ий үр дүнгээр "урамшуулал" авах сумдын жагсаалт /аймгаар/ | ||||||
№ | Аймаг | Сум | ЖГҮ оноо | 2020 оны ОНХС | Урамшууллын хувь | Урамшуулал |
1 | Архангай | Хотонт | 78% | 58,511.79 | 40 | 23,404.72 |
2 | Архангай | Өгийнуур | 75% | 43,358.87 | 40 | 17,343.55 |
3 | Архангай | Өндөр-Улаан | 74% | 93,741.09 | 40 | 37,496.44 |
4 | Архангай | Цэнхэр | 66% | 63,144.44 | 40 | 25,257.77 |
5 | Архангай | Цахир | 64% | 62,567.82 | 40 | 25,027.13 |
6 | Архангай | Эрдэнэмандал | 62% | 95,557.06 | 40 | 38,222.83 |
7 | Архангай | Цэцэрлэг | 59% | 73,843.85 | 25 | 18,460.96 |
8 | Архангай | Хангай | 56% | 80,238.65 | 25 | 20,059.66 |
9 | Архангай | Чулуут | 56% | 73,250.51 | 25 | 18,312.63 |
Нийт дүн | 223,585.68 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 9 | |||||
1 | Баян-Өлгий | Алтай | 56% | 110,929.48 | 25 | 27,732.37 |
Нийт дүн | 27,732.37 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 1 | |||||
1 | Баянхонгор | Гурванбулаг | 92% | 54,119.16 | 50 | 27,059.58 |
2 | Баянхонгор | Өлзийт | 85% | 40,284.44 | 50 | 20,142.22 |
3 | Баянхонгор | Жаргалант | 82% | 55,485.87 | 50 | 27,742.93 |
4 | Баянхонгор | Заг | 82% | 40,336.29 | 50 | 20,168.15 |
5 | Баянхонгор | Баян-Овоо | 79% | 31,087.88 | 40 | 12,435.15 |
6 | Баянхонгор | Баянхонгор | 76% | 192,663.24 | 40 | 77,065.30 |
7 | Баянхонгор | Галуут | 75% | 58,254.94 | 40 | 23,301.98 |
8 | Баянхонгор | Жинст | 70% | 42,006.70 | 40 | 16,802.68 |
9 | Баянхонгор | Баянцагаан | 69% | 81,334.84 | 40 | 32,533.93 |
10 | Баянхонгор | Эрдэнэцогт | 69% | 46,418.49 | 40 | 18,567.40 |
11 | Баянхонгор | Бөмбөгөр | 68% | 46,742.07 | 40 | 18,696.83 |
12 | Баянхонгор | Баянлиг | 68% | 104,891.02 | 40 | 41,956.41 |
13 | Баянхонгор | Хүрээмарал | 68% | 44,937.03 | 40 | 17,974.81 |
14 | Баянхонгор | Бууцагаан | 67% | 75,201.94 | 40 | 30,080.78 |
15 | Баянхонгор | Баянбулаг | 66% | 44,541.72 | 40 | 17,816.69 |
16 | Баянхонгор | Баацагаан | 63% | 69,191.28 | 40 | 27,676.51 |
17 | Баянхонгор | Богд | 54% | 51,602.85 | 25 | 12,900.71 |
Нийт дүн | 442,922.05 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 17 | |||||
1 | Булган | Гурванбулаг | 68% | 44,614.08 | 40 | 17,845.63 |
2 | Булган | Хангал | 66% | 49,980.27 | 40 | 19,992.11 |
3 | Булган | Баянагт | 63% | 47,606.89 | 40 | 19,042.76 |
4 | Булган | Рашаант | 61% | 45,922.83 | 40 | 18,369.13 |
Нийт дүн | 75,249.63 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 4 | |||||
1 | Говь-Алтай | Тайшир | 80% | 26,510.80 | 50 | 13,255.40 |
2 | Говь-Алтай | Төгрөг | 69% | 46,654.94 | 40 | 18,661.97 |
3 | Говь-Алтай | Шарга | 69% | 37,917.96 | 40 | 15,167.18 |
4 | Говь-Алтай | Алтай | 68% | 103,019.57 | 40 | 41,207.83 |
5 | Говь-Алтай | Цогт | 65% | 107,060.37 | 40 | 42,824.15 |
6 | Говь-Алтай | Тонхил | 64% | 62,368.27 | 40 | 24,947.31 |
7 | Говь-Алтай | Жаргалан | 61% | 33,870.56 | 40 | 13,548.22 |
8 | Говь-Алтай | Дарви | 57% | 45,256.52 | 25 | 11,314.13 |
9 | Говь-Алтай | Хөхморьт | 57% | 63,031.55 | 25 | 15,757.89 |
10 | Говь-Алтай | Есөнбулаг | 57% | 155,172.51 | 25 | 38,793.13 |
11 | Говь-Алтай | Цээл | 56% | 51,429.15 | 25 | 12,857.29 |
Нийт дүн | 248,334.49 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 11 | |||||
1 | Говьсүмбэр | Сүмбэр | 78% | 100,371.41 | 40 | 40,148.56 |
2 | Говьсүмбэр | Шивээговь | 70% | 73,716.62 | 40 | 29,486.65 |
3 | Говьсүмбэр | Баянтал | 68% | 28,198.27 | 40 | 11,279.31 |
Нийт дүн | 80,914.52 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 3 | |||||
1 | Дархан-Уул | Орхон | 79% | 95,485.66 | 40 | 38,194.27 |
2 | Дархан-Уул | Дархан | 68% | 308,155.26 | 40 | 123,262.10 |
3 | Дархан-Уул | Хонгор | 66% | 272,147.60 | 40 | 108,859.04 |
4 | Дархан-Уул | Шарын гол | 54% | 171,133.36 | 25 | 42,783.34 |
Нийт дүн | 313,098.75 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 4 | |||||
1 | Дорноговь | Дэлгэрэх | 80% | 39,785.68 | 50 | 19,892.84 |
2 | Дорноговь | Иххэт | 71% | 44,856.80 | 40 | 17,942.72 |
3 | Дорноговь | Даланжаргалан | 66% | 51,219.33 | 40 | 20,487.73 |
4 | Дорноговь | Өргөн | 66% | 47,037.99 | 40 | 18,815.19 |
5 | Дорноговь | Замын-Үүд | 64% | 303,747.53 | 40 | 121,499.01 |
6 | Дорноговь | Мандах | 64% | 63,900.46 | 40 | 25,560.18 |
7 | Дорноговь | Эрдэнэ | 60% | 57,328.80 | 40 | 22,931.52 |
8 | Дорноговь | Алтанширээ | 57% | 37,620.22 | 25 | 9,405.05 |
9 | Дорноговь | Хатанбулаг | 54% | 109,172.45 | 25 | 27,293.11 |
10 | Дорноговь | Айраг | 54% | 72,000.52 | 25 | 18,000.13 |
Нийт дүн | 301,827.50 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 10 | |||||
1 | Дорнод | Чойбалсан | 85% | 64,326.50 | 50 | 32,163.25 |
2 | Дорнод | Гурванзагал | 84% | 42,167.34 | 50 | 21,083.67 |
3 | Дорнод | Чулуунхороот | 75% | 68,698.22 | 40 | 27,479.29 |
4 | Дорнод | Цагаан-Овоо | 73% | 79,500.29 | 40 | 31,800.12 |
5 | Дорнод | Сэргэлэн | 72% | 38,221.46 | 40 | 15,288.58 |
6 | Дорнод | Халхгол | 70% | 195,554.95 | 40 | 78,221.98 |
7 | Дорнод | Баянтүмэн | 70% | 46,987.12 | 40 | 18,794.85 |
8 | Дорнод | Матад | 68% | 124,862.75 | 40 | 49,945.10 |
9 | Дорнод | Булган | 68% | 44,702.43 | 40 | 17,880.97 |
10 | Дорнод | Хөлөнбуйр | 67% | 43,436.49 | 40 | 17,374.59 |
11 | Дорнод | Хэрлэн | 65% | 313,936.10 | 40 | 125,574.44 |
12 | Дорнод | Баян-Уул | 64% | 119,963.31 | 40 | 47,985.32 |
13 | Дорнод | Баяндун | 63% | 90,155.61 | 40 | 36,062.25 |
14 | Дорнод | Дашбалбар | 58% | 99,300.10 | 25 | 24,825.02 |
Нийт дүн | 544,479.44 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 14 | |||||
1 | Дундговь | Адаацаг | 78% | 52,025.97 | 40 | 20,810.39 |
2 | Дундговь | Дэрэн | 78% | 35,363.45 | 40 | 14,145.38 |
3 | Дундговь | Луус | 74% | 28,927.31 | 40 | 11,570.92 |
4 | Дундговь | Хулд | 72% | 49,949.51 | 40 | 19,979.81 |
5 | Дундговь | Эрдэнэдалай | 68% | 108,864.88 | 40 | 43,545.95 |
6 | Дундговь | Баянжаргалан | 66% | 30,820.60 | 40 | 12,328.24 |
7 | Дундговь | Сайхан-Овоо | 65% | 60,046.66 | 40 | 24,018.67 |
8 | Дундговь | Дэлгэрцогт | 65% | 24,615.27 | 40 | 9,846.11 |
9 | Дундговь | Дэлгэрхангай | 64% | 56,152.92 | 40 | 22,461.17 |
10 | Дундговь | Сайнцагаан | 63% | 116,541.39 | 40 | 46,616.55 |
11 | Дундговь | Өлзийт | 61% | 81,252.62 | 40 | 32,501.05 |
12 | Дундговь | Гурвансайхан | 61% | 42,701.29 | 40 | 17,080.52 |
Нийт дүн | 274,904.75 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 12 | |||||
1 | Завхан | Цагаанхайрхан | 80% | 22,851.07 | 50 | 11,425.53 |
2 | Завхан | Цагаанчулуут | 79% | 24,735.13 | 40 | 9,894.05 |
3 | Завхан | Баянхайрхан | 75% | 43,341.26 | 40 | 17,336.51 |
4 | Завхан | Асгат | 74% | 18,661.11 | 40 | 7,464.44 |
5 | Завхан | Отгон | 70% | 57,348.44 | 40 | 22,939.37 |
6 | Завхан | Дөрвөлжин | 63% | 59,864.97 | 40 | 23,945.99 |
7 | Завхан | Яруу | 63% | 40,044.08 | 40 | 16,017.63 |
8 | Завхан | Тосонцэнгэл | 62% | 148,287.75 | 40 | 59,315.10 |
9 | Завхан | Идэр | 62% | 40,790.40 | 40 | 16,316.16 |
10 | Завхан | Тэлмэн | 62% | 69,887.63 | 40 | 27,955.05 |
11 | Завхан | Тэс | 58% | 36,218.83 | 25 | 9,054.71 |
12 | Завхан | Сантмаргаз | 57% | 38,398.41 | 25 | 9,599.60 |
13 | Завхан | Баянтэс | 56% | 66,298.29 | 25 | 16,574.57 |
14 | Завхан | Цэцэн-Уул | 56% | 37,161.08 | 25 | 9,290.27 |
15 | Завхан | Их Уул | 55% | 113,373.54 | 25 | 28,343.39 |
16 | Завхан | Шилүүстэй | 54% | 33,011.46 | 25 | 8,252.87 |
Нийт дүн | 293,725.25 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 16 | |||||
1 | Орхон | Жаргалант | 59% | 653,798.33 | 25% | 163,449.58 |
Нийт дүн | 163,449.58 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 1 | |||||
1 | Өвөрхангай | Богд | 92% | 166,332.66 | 50 | 83,166.33 |
2 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан | 91% | 64,036.64 | 50 | 32,018.32 |
3 | Өвөрхангай | Бат-Өлзий | 90% | 108,663.94 | 50 | 54,331.97 |
4 | Өвөрхангай | Есөнзүйл | 85% | 50,299.37 | 50 | 25,149.68 |
5 | Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан | 84% | 52,876.89 | 50 | 26,438.44 |
6 | Өвөрхангай | Хужирт | 84% | 80,024.54 | 50 | 40,012.27 |
7 | Өвөрхангай | Гучин-Ус | 84% | 60,109.70 | 50 | 30,054.85 |
8 | Өвөрхангай | Нарийнтээл | 83% | 66,689.70 | 50 | 33,344.85 |
9 | Өвөрхангай | Хархорин | 82% | 176,892.14 | 50 | 88,446.07 |
10 | Өвөрхангай | Тарагт | 81% | 50,472.05 | 50 | 25,236.03 |
11 | Өвөрхангай | Сант | 76% | 58,671.10 | 4 | 23,468.44 |
12 | Өвөрхангай | Арвайхээр | 76% | 174,212.67 | 40 | 69,685.07 |
13 | Өвөрхангай | Баруунбаян-Улаан | 75% | 71,142.66 | 40 | 28,457.06 |
14 | Өвөрхангай | Баянгол | 73% | 65,105.27 | 40 | 26,042.11 |
15 | Өвөрхангай | Төгрөг | 73% | 70,453.69 | 40 | 28,181.48 |
16 | Өвөрхангай | Бүрд | 65% | 56,944.50 | 40 | 22,777.80 |
17 | Өвөрхангай | Баян-Өндөр | 65% | 70,137.28 | 40 | 28,054.91 |
18 | Өвөрхангай | Өлзийт | 64% | 38,408.02 | 40 | 15,363.21 |
Нийт дүн | 680,228.89 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 18 | |||||
1 | Өмнөговь | Сэврэй | 77% | 54,599.99 | 40 | 21,840.00 |
2 | Өмнөговь | Ханхонгор | 66% | 38,786.27 | 40 | 15,514.51 |
3 | Өмнөговь | Баяндалай | 66% | 47,587.74 | 40 | 19,035.10 |
4 | Өмнөговь | Номгон | 64% | 75,252.72 | 40 | 30,101.09 |
5 | Өмнөговь | Цогтцэций | 63% | 107,684.98 | 40 | 43,073.99 |
6 | Өмнөговь | Булган | 57% | 42,551.37 | 25 | 10,637.84 |
7 | Өмнөговь | Ноён | 56% | 48,723.78 | 25 | 12,180.95 |
8 | Өмнөговь | Манлай | 55% | 75,788.10 | 25 | 18,947.02 |
9 | Өмнөговь | Даланзадгад | 54% | 182,084.60 | 25 | 45,521.15 |
Нийт дүн | 216,851.64 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 9 | |||||
1 | Сүхбаатар | Уулбаян | 92% | 45,921.80 | 50 | 22,960.90 |
2 | Сүхбаатар | Мөнххаан | 84% | 78,525.41 | 50 | 39,262.71 |
3 | Сүхбаатар | Баруун-Урт | 84% | 127,180.13 | 50 | 63,590.07 |
4 | Сүхбаатар | Асгат | 81% | 39,597.40 | 50 | 19,798.70 |
5 | Сүхбаатар | Онгон | 67% | 75,394.80 | 40 | 30,157.92 |
6 | Сүхбаатар | Түвшинширээ | 66% | 57,642.88 | 40 | 23,057.15 |
7 | Сүхбаатар | Түмэнцогт | 64% | 39,681.33 | 40 | 15,872.53 |
8 | Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан | 63% | 170,864.21 | 40 | 68,345.68 |
9 | Сүхбаатар | Сүхбаатар | 63% | 70,939.22 | 40 | 28,375.69 |
10 | Сүхбаатар | Дарьганга | 61% | 60,810.53 | 40 | 24,324.21 |
Нийт дүн | 335,745.56 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 10 | |||||
1 | Сэлэнгэ | Жавхлант | 75% | 26,146.42 | 40 | 10,458.57 |
2 | Сэлэнгэ | Орхон | 75% | 36,372.82 | 40 | 14,549.13 |
3 | Сэлэнгэ | Баянгол | 71% | 75,164.83 | 40 | 30,065.93 |
4 | Сэлэнгэ | Алтанбулаг | 70% | 48,636.34 | 40 | 19,454.54 |
5 | Сэлэнгэ | Орхонтуул | 67% | 73,373.68 | 40 | 29,349.47 |
6 | Сэлэнгэ | Сант | 62% | 36,035.60 | 40 | 14,414.24 |
7 | Сэлэнгэ | Баруунбүрэн | 58% | 63,214.00 | 25 | 15,803.50 |
8 | Сэлэнгэ | Хушаат | 57% | 34,338.96 | 25 | 8,584.74 |
9 | Сэлэнгэ | Ерөө | 57% | 129,885.75 | 25 | 32,471.44 |
10 | Сэлэнгэ | Хүдэр | 56% | 51,209.57 | 25 | 12,802.39 |
11 | Сэлэнгэ | Мандал | 55% | 362,223.58 | 25 | 90,555.90 |
12 | Сэлэнгэ | Сайхан | 54% | 102,303.11 | 25 | 25,575.78 |
Нийт дүн | 304,085.62 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 12 | |||||
1 | Төв | Баян | 80% | 29,060.68 | 50 | 14,530.34 |
2 | Төв | Мөнгөнморьт | 78% | 52,783.04 | 40 | 21,113.22 |
3 | Төв | Цээл | 77% | 37,147.36 | 40 | 14,858.94 |
4 | Төв | Жаргалант | 75% | 74,097.52 | 40 | 29,639.01 |
5 | Төв | Архуст | 74% | 14,533.90 | 40 | 5,813.56 |
6 | Төв | Заамар | 73% | 79,037.27 | 40 | 31,614.91 |
7 | Төв | Эрдэнэсант | 72% | 68,958.59 | 40 | 27,583.44 |
8 | Төв | Зуунмод | 72% | 82,398.20 | 40 | 32,959.28 |
9 | Төв | Өндөрширээт | 72% | 35,998.90 | 40 | 14,399.56 |
10 | Төв | Алтанбулаг | 69% | 46,833.31 | 40 | 18,733.32 |
11 | Төв | Баянчандмань | 69% | 36,688.57 | 40 | 14,675.43 |
12 | Төв | Эрдэнэ | 68% | 65,945.78 | 40 | 26,378.31 |
13 | Төв | Баян-Өнжүүл | 68% | 41,394.50 | 40 | 16,557.80 |
14 | Төв | Лүн | 66% | 37,477.20 | 40 | 14,990.88 |
15 | Төв | Дэлгэрхаан | 65% | 31,126.66 | 40 | 12,450.66 |
16 | Төв | Сэргэлэн | 65% | 28,620.10 | 40 | 11,448.04 |
17 | Төв | Баянжаргалан | 63% | 25,885.41 | 40 | 10,354.16 |
18 | Төв | Баянцогт | 63% | 23,738.87 | 40 | 9,495.55 |
19 | Төв | Баяндэлгэр | 55% | 21,861.80 | 25 | 5,465.45 |
Нийт дүн | 333,061.86 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 19 | |||||
1 | Увс | Хяргас | 67% | 65,587.44 | 40 | 26,234.98 |
2 | Увс | Зүүнговь | 65% | 68,722.26 | 40 | 27,488.91 |
3 | Увс | Цагаанхайрхан | 65% | 68,311.62 | 40 | 27,324.65 |
4 | Увс | Тариалан | 64% | 60,550.73 | 40 | 24,220.29 |
5 | Увс | Түргэн | 63% | 34,860.89 | 40 | 13,944.36 |
6 | Увс | Зүүнхангай | 62% | 82,418.21 | 40 | 32,967.28 |
7 | Увс | Улаангом | 61% | 223,185.88 | 40 | 89,274.35 |
8 | Увс | Өндөрхангай | 58% | 108,621.18 | 25 | 27,155.30 |
9 | Увс | Давст | 57% | 66,494.11 | 25 | 16,623.53 |
Нийт дүн | 285,233.64 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 9 | |||||
1 | Ховд | Зэрэг | 76% | 56,914.30 | 40 | 22,765.72 |
2 | Ховд | Булган | 62% | 303,548.43 | 40 | 121,419.37 |
3 | Ховд | Буянт | 57% | 52,976.22 | 25 | 13,244.05 |
4 | Ховд | Дөргөн | 57% | 61,469.17 | 25 | 15,367.29 |
5 | Ховд | Дуут | 56% | 34,771.40 | 25 | 8,692.85 |
6 | Ховд | Манхан | 55% | 72,607.23 | 25 | 18,151.81 |
7 | Ховд | Жаргалант | 55% | 215,047.70 | 25 | 53,761.93 |
8 | Ховд | Чандмань | 54% | 78,029.65 | 25 | 19,507.41 |
Нийт дүн | 272,910.43 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 8 | |||||
1 | Хөвсгөл | Их-Уул | 80% | 56,824.76 | 50 | 28,412.38 |
2 | Хөвсгөл | Галт | 79% | 94,525.55 | 40 | 37,810.22 |
3 | Хөвсгөл | Бүрэнтогтох | 75% | 58,519.68 | 40 | 23,407.87 |
4 | Хөвсгөл | Улаан-Уул | 74% | 117,655.80 | 40 | 47,062.32 |
5 | Хөвсгөл | Цагаан-Уул | 73% | 102,760.32 | 40 | 41,104.13 |
6 | Хөвсгөл | Шинэ-Идэр | 72% | 51,791.58 | 40 | 20,716.63 |
7 | Хөвсгөл | Тосонцэнгэл | 72% | 50,037.10 | 40 | 20,014.84 |
8 | Хөвсгөл | Жаргалант | 71% | 89,359.90 | 40 | 35,743.96 |
9 | Хөвсгөл | Тариалан | 71% | 100,797.77 | 40 | 40,319.11 |
10 | Хөвсгөл | Мөрөн | 65% | 234,465.71 | 40 | 93,786.29 |
11 | Хөвсгөл | Төмөрбулаг | 65% | 54,782.98 | 40 | 21,913.19 |
12 | Хөвсгөл | Арбулаг | 64% | 56,952.61 | 40 | 22,781.04 |
13 | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | 64% | 112,512.13 | 40 | 45,004.85 |
14 | Хөвсгөл | Ханх | 64% | 83,307.30 | 40 | 33,322.92 |
15 | Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр | 63% | 63,213.45 | 40 | 25,285.38 |
16 | Хөвсгөл | Рашаант | 62% | 59,800.91 | 40 | 23,920.36 |
17 | Хөвсгөл | Эрдэнэбулган | 62% | 76,946.78 | 40 | 30,778.71 |
18 | Хөвсгөл | Түнэл | 60% | 54,509.60 | 40 | 21,803.84 |
19 | Хөвсгөл | Цагааннуур | 59% | 66,686.70 | 25 | 16,671.67 |
20 | Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ | 57% | 83,847.66 | 25 | 20,961.92 |
Нийт дүн | 650,821.64 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 20 | |||||
1 | Хэнтий | Дархан | 90% | 40,378.18 | 50 | 20,189.09 |
2 | Хэнтий | Дадал | 89% | 69,947.96 | 50 | 34,973.98 |
3 | Хэнтий | Батширээт | 81% | 60,757.86 | 50 | 30,378.93 |
4 | Хэнтий | Цэнхэрмандал | 81% | 36,108.68 | 50 | 18,054.34 |
5 | Хэнтий | Галшар | 81% | 52,280.86 | 50 | 26,140.43 |
6 | Хэнтий | Жаргалтхаан | 80% | 32,558.68 | 50 | 16,279.34 |
7 | Хэнтий | Биндэр | 80% | 75,227.11 | 50 | 37,613.56 |
8 | Хэнтий | Мөрөн | 78% | 21,937.86 | 40 | 8,775.14 |
9 | Хэнтий | Дэлгэрхаан | 76% | 43,481.42 | 40 | 17,392.57 |
10 | Хэнтий | Баянмөнх | 76% | 26,806.81 | 40 | 10,722.72 |
11 | Хэнтий | Норовлин | 74% | 56,295.54 | 40 | 22,518.22 |
12 | Хэнтий | Хэрлэн | 74% | 146,219.01 | 40 | 58,487.60 |
13 | Хэнтий | Өмнөдэлгэр | 73% | 104,352.91 | 40 | 41,741.16 |
14 | Хэнтий | Батноров | 72% | 75,528.60 | 40 | 30,211.44 |
15 | Хэнтий | Баян-Овоо | 67% | 33,783.50 | 40 | 13,513.40 |
16 | Хэнтий | Баянхутаг | 60% | 40,109.84 | 25 | 16,043.94 |
17 | Хэнтий | Бор-Өндөр | 57% | 123,857.38 | 25 | 30,964.35 |
18 | Хэнтий | Баян-Адрага | 54% | 43,125.93 | 25 | 10,781.48 |
Нийт дүн | 444,781.69 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 18 | |||||
Нийт дүн | 6,513,944.99 | |||||
Урамшуулал авах сумдын тоо | 225 |
2016, 2017 оны ЖГҮ-ээр Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сум 76%-аар улсын хэмжээнд хамгийн өндөр оноо авч байсан бол 2018 онд Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум 83%-аар, 2019 онд Өвөрхангай аймгийн Тарагт сум 91%-аар, 2020 оны үнэлгээгээр Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум 92%-аар хамгийн өндөр оноо авч, нэгдүгээрт жагсав. /Хүснэгт 2/
ОНХС-ийн 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ий үр дүнгээр "урамшуулал" авах сумдын жагсаалт /оноогоор/ | ||||||
№ | Аймаг | Сум | ЖГҮ оноо | 2020 оны ОНХС | Урамшууллын хувь | Урамшуулал |
1 | Баянхонгор | Гурванбулаг | 92% | 54,119.16 | 50% | 27,059.58 |
2 | Өвөрхангай | Богд | 92% | 166,332.66 | 50% | 83,166.33 |
3 | Сүхбаатар | Уулбаян | 92% | 45,921.80 | 50% | 22,960.90 |
4 | Өвөрхангай | Хайрхандулаан | 91% | 64,036.64 | 50% | 32,018.32 |
5 | Хэнтий | Дархан | 90% | 40,378.18 | 50% | 20,189.09 |
6 | Өвөрхангай | Бат-Өлзий | 90% | 108,663.94 | 50% | 54,331.97 |
