ОНХС-ийн 2021 оны жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнгээр 2022 онд урамшуулал авах сумдын жагсаалт /аймгаар/
                 
Аймаг Сум Нийт авсан оноо  Тухайн суманд хамааралтай, авах ёстой оноо ЖГҮ оноо 2021 оны ОНХС /мян. төг/ Урамшууллын хувь Урамшуулал /мян. төг/
1 Архангай Цахир 208.80 225.00 93%    86,723.90 50%          43,361.95
2 Архангай Өгийнуур 188.30 205.00 92%    60,098.79 50%          30,049.40
3 Архангай Эрдэнэбулган 199.30 217.00 92%   166,916.71 50%          83,458.35
4 Архангай Булган 190.30 218.00 87%    58,642.09 40%          23,456.84
5 Архангай Хайрхан 183.00 210.00 87%    93,410.54 40%          37,364.22
6 Архангай Цэнхэр 159.50 187.00 85%    87,523.13 40%          35,009.25
7 Архангай Төвшрүүлэх 178.90 210.00 85%    43,660.40 40%          17,464.16
8 Архангай Өндөр-Улаан 183.40 218.00 84%   129,932.50 40%          51,973.00
9 Архангай Цэцэрлэг 169.60 205.00 83%   102,353.36 40%          40,941.34
10 Архангай Хангай 179.90 218.00 83%   111,217.06 40%          44,486.82
11 Архангай Тариат 156.10 205.00 76%   119,242.81 30%          35,772.84
12 Архангай Батцэнгэл 176.40 235.00 75%    80,141.03 30%          24,042.31
13 Архангай Хашаат 159.40 213.00 75%    83,013.41 30%          24,904.02
14 Архангай Эрдэнэмандал 155.80 210.00 74%   132,449.58 30%          39,734.87
15 Архангай Чулуут 142.00 205.00 69%   101,530.94 25%          25,382.73
16 Архангай Хотонт 148.10 218.00 68%    81,101.93 25%          20,275.48
17 Архангай Жаргалант 129.00 217.00 59%   122,143.03 25%          30,535.76
Нийт дүн      608,213.35
Урамшуулал авах сумдын тоо               17.00
1 Баян-Өлгий Алтай 148.80 213.00 70%   146,162.25 30%          43,848.67
2 Баян-Өлгий Сагсай 155.18 223.00 70%   119,868.11 30%          35,960.43
Нийт дүн        79,809.11
Урамшуулал авах сумдын тоо                 2.00
1 Баянхонгор Гурванбулаг 175.30 195.00 90%    76,678.32 50%          38,339.16
2 Баянхонгор Бөмбөгөр 188.10 213.00 88%    66,226.15 40%          26,490.46
3 Баянхонгор Баянцагаан 174.20 200.00 87%   115,238.65 40%          46,095.46
4 Баянхонгор Бууцагаан 197.30 230.00 86%   106,549.31 40%          42,619.72
5 Баянхонгор Өлзийт 182.10 213.00 85%    57,076.71 40%          22,830.68
6 Баянхонгор Баянлиг 186.20 218.00 85%   148,614.05 40%          59,445.62
7 Баянхонгор Эрдэнэцогт 180.60 218.00 83%    65,767.69 40%          26,307.08
8 Баянхонгор Баянбулаг 180.20 218.00 83%    63,108.60 40%          25,243.44
9 Баянхонгор Жинст 180.10 218.00 83%    59,516.87 40%          23,806.75
10 Баянхонгор Галуут 178.40 218.00 82%    82,538.08 40%          33,015.23
11 Баянхонгор Баян-Овоо 185.90 230.00 81%    44,046.62 40%          17,618.65
12 Баянхонгор Баянхонгор 189.20 235.00 81%   272,973.47 40%        109,189.39
13 Баянхонгор Жаргалант 171.40 213.00 80%    78,614.73 40%          31,445.89
14 Баянхонгор Заг 179.20 225.00 80%    57,150.17 40%          22,860.07
15 Баянхонгор Шинэжист 181.00 230.00 79%   144,184.37 30%          43,255.31
16 Баянхонгор Богд 143.70 195.00 74%    73,113.11 30%          21,933.93
17 Баянхонгор Баян-Өндөр 166.10 230.00 72%   155,334.87 30%          46,600.46
18 Баянхонгор Хүрээмарал 152.50 213.00 72%    63,668.70 30%          19,100.61
19 Баянхонгор Баацагаан 142.70 218.00 65%    98,033.15 25%          24,508.29
20 Баянхонгор Баянговь 143.50 225.00 64%    94,172.82 25%          23,543.21
Нийт дүн      704,249.41
Урамшуулал авах сумдын тоо               20.00
1 Булган Гурванбулаг 149.50 200.00 75%    66,672.31 30%          20,001.69
2 Булган Хутаг-Өндөр 160.80 225.00 71%   113,708.48 30%          34,112.55
3 Булган Дашинчилэн 134.50 195.00 69%    63,017.30 25%          15,754.33
4 Булган Хангал 146.80 218.00 67%    74,691.66 25%          18,672.91
5 Булган Рашаант 144.20 227.00 64%    68,628.13 25%          17,157.03
6 Булган Сэлэнгэ 134.20 213.00 63%    85,880.36 25%          21,470.09
7 Булган Бугат 123.80 197.00 63%    44,189.40 25%          11,047.35
8 Булган Сайхан 141.30 225.00 63%    62,002.09 25%          15,500.52
9 Булган Баяннуур 120.60 195.00 62%    38,467.33 25%            9,616.83
10 Булган Тэшиг 130.70 213.00 61%   129,379.02 25%          32,344.76
11 Булган Могод 120.30 200.00 60%    59,023.70 25%          14,755.92
12 Булган Орхон 114.30 195.00 59%    60,280.07 25%          15,070.02
Нийт дүн      225,504.00
Урамшуулал авах сумдын тоо               12.00
1 Говь-Алтай Төгрөг 172.90 207.00 84%    65,463.85 40%          26,185.54
2 Говь-Алтай Тайшир 178.90 218.00 82%    37,198.61 40%          14,879.45
3 Говь-Алтай Хөхморьт 143.60 195.00 74%    88,442.69 30%          26,532.81
4 Говь-Алтай Шарга 155.00 223.00 70%    53,204.56 30%          15,961.37
5 Говь-Алтай Баян-Уул 125.40 182.00 69%    88,372.52 25%          22,093.13
6 Говь-Алтай Жаргалан 144.30 212.00 68%    47,525.46 25%          11,881.36
7 Говь-Алтай Чандмань 123.70 195.00 63%    73,784.46 25%          18,446.11
8 Говь-Алтай Эрдэнэ 131.50 217.00 61%   150,509.76 25%          37,627.44
9 Говь-Алтай Цогт 126.10 210.00 60%   150,221.70 25%          37,555.42
Нийт дүн      211,162.63
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9.00
1 Говьсүмбэр Баянтал 179.79 223.00 81%    37,784.31 40%          15,113.72
2 Говьсүмбэр Шивээговь 178.27 230.00 78%    98,776.69 30%          29,633.01
3 Говьсүмбэр Сүмбэр 164.99 230.00 72%   134,492.80 30%          40,347.84
Нийт дүн        85,094.57
Урамшуулал авах сумдын тоо                 3.00
1 Дархан-Уул Дархан 175.41 222.00 79%   505,810.45 30%        151,743.14
2 Дархан-Уул Хонгор 151.01 230.00 66%   446,706.96 25%        111,676.74
3 Дархан-Уул Орхон 138.43 222.00 62%   156,731.53 25%          39,182.88
Нийт дүн      302,602.76
Урамшуулал авах сумдын тоо                 3.00
1 Дорноговь Замын-Үүд 169.61 230.00 74%   395,124.07 30%        118,537.22
2 Дорноговь Сайншанд 172.07 235.00 73%   227,195.63 30%          68,158.69
3 Дорноговь Айраг 158.97 230.00 69%    93,660.48 25%          23,415.12
4 Дорноговь Дэлгэрэх 155.15 230.00 67%    51,754.43 25%          12,938.61
5 Дорноговь Иххэт 140.48 213.00 66%    58,351.09 25%          14,587.77
6 Дорноговь Мандах 141.25 217.00 65%    83,123.67 25%          20,780.92
7 Дорноговь Өргөн 145.61 230.00 63%    61,188.45 25%          15,297.11
8 Дорноговь Хөвсгөл 138.11 230.00 60%    64,190.58 25%          16,047.64
Нийт дүн      289,763.09
Урамшуулал авах сумдын тоо                 8.00
1 Дорнод Чойбалсан 176.15 235.00 75%    88,711.06 30%          26,613.32
2 Дорнод Гурванзагал 151.96 210.00 72%    58,151.93 30%          17,445.58
3 Дорнод Баян-Уул 151.21 210.00 72%   165,438.39 30%          49,631.52
4 Дорнод Чулуунхороот 160.17 225.00 71%    94,739.99 30%          28,422.00
5 Дорнод Булган 136.33 200.00 68%    61,648.00 25%          15,412.00
6 Дорнод Сэргэлэн 145.50 218.00 67%    52,710.25 25%          13,177.56
7 Дорнод Баянтүмэн 147.85 223.00 66%    64,798.76 25%          16,199.69
8 Дорнод Хэрлэн 144.20 225.00 64%   432,941.39 25%        108,235.35
9 Дорнод Цагаан-Овоо 147.04 230.00 64%   109,636.85 25%          27,409.21
Нийт дүн      302,546.22
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9.00
1 Дундговь Цагаандэлгэр 119.26 136.00 88%    35,331.87 40%          14,132.75
2 Дундговь Сайнцагаан 192.12 223.00 86%   141,907.58 40%          56,763.03
3 Дундговь Гурвансайхан 158.44 195.00 81%    51,995.58 40%          20,798.23
4 Дундговь Дэрэн 174.26 223.00 78%    43,060.59 30%          12,918.18
5 Дундговь Сайхан-Овоо 149.37 218.00 69%    73,116.32 25%          18,279.08
6 Дундговь Баянжаргалан 152.04 230.00 66%    37,528.96 25%            9,382.24
7 Дундговь Луус 114.28 174.00 66%    35,223.57 25%            8,805.89
8 Дундговь Адаацаг 141.20 218.00 65%    63,349.85 25%          15,837.46
9 Дундговь Эрдэнэдалай 134.53 210.00 64%   132,560.22 25%          33,140.05
10 Дундговь Өлзийт 121.98 200.00 61%    98,937.92 25%          24,734.48
11 Дундговь Говь-Угтаал 117.59 200.00 59%    37,578.65 25%            9,394.66
12 Дундговь Өндөршил 127.96 218.00 59%    52,863.96 25%          13,215.99
Нийт дүн      237,402.06
Урамшуулал авах сумдын тоо               12.00
1 Завхан Баянхайрхан 157.20 230.00 68%    57,288.76 25%          14,322.19
2 Завхан Баянтэс 132.37 195.00 68%    88,913.81 25%          22,228.45
3 Завхан Нөмрөг 143.64 213.00 67%    50,890.94 25%          12,722.74
4 Завхан Шилүүстэй 136.32 205.00 66%    44,463.30 25%          11,115.82
5 Завхан Цэцэн-Уул 132.78 200.00 66%    50,357.81 25%          12,589.45
6 Завхан Асгат 131.11 200.00 66%    24,894.04 25%            6,223.51
7 Завхан Цагаанхайрхан 137.66 218.00 63%    30,521.58 25%            7,630.40
8 Завхан Отгон 131.85 210.00 63%    77,494.98 25%          19,373.75
9 Завхан Цагаанчулуут 120.83 195.00 62%    32,432.88 25%            8,108.22
10 Завхан Идэр 130.72 217.00 60%    54,587.20 25%          13,646.80
Нийт дүн      127,961.33
Урамшуулал авах сумдын тоо               10.00
1 Орхон Баян-Өндөр 168.39 230.00 73%   774,355.57 30%        232,306.67
Нийт дүн      232,306.67
Урамшуулал авах сумдын тоо                 1.00
1 Өвөрхангай Арвайхээр 217.30 225.00 97%   234,455.07 50%        117,227.54
2 Өвөрхангай Хайрхандулаан 217.00 225.00 96%    86,180.38 50%          43,090.19
3 Өвөрхангай Богд 219.50 230.00 95%   223,850.17 50%        111,925.09
4 Өвөрхангай Гучин-Ус 205.50 218.00 94%    80,895.52 50%          40,447.76
5 Өвөрхангай Бат-Өлзий 199.70 213.00 94%   146,239.72 50%          73,119.86
6 Өвөрхангай Тарагт 197.90 213.00 93%    67,925.19 50%          33,962.59
7 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 197.10 213.00 93%    71,161.61 50%          35,580.81
8 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 209.00 230.00 91%    95,743.65 50%          47,871.83
9 Өвөрхангай Баян-Өндөр 196.10 218.00 90%    94,390.62 50%          47,195.31
10 Өвөрхангай Төгрөг 201.10 225.00 89%    94,816.44 40%          37,926.58
11 Өвөрхангай Баянгол 205.30 230.00 89%    87,618.55 40%          35,047.42
12 Өвөрхангай Нарийнтээл 200.70 230.00 87%    89,750.87 40%          35,900.35
13 Өвөрхангай Хужирт 191.30 220.00 87%   107,696.87 40%          43,078.75
14 Өвөрхангай Сант 177.80 205.00 87%    78,959.45 40%          31,583.78
15 Өвөрхангай Есөнзүйл 166.90 200.00 83%    67,692.79 40%          27,077.12
16 Өвөрхангай Хархорин 176.20 230.00 77%   238,061.09 30%          71,418.33
17 Өвөрхангай Өлзийт 165.00 218.00 76%    51,689.43 30%          15,506.83
18 Өвөрхангай Бүрд 157.60 230.00 69%    76,635.79 25%          19,158.95
19 Өвөрхангай Уянга 149.00 225.00 66%   143,521.50 25%          35,880.38
Нийт дүн      902,999.44
Урамшуулал авах сумдын тоо               19.00
1 Өмнөговь Баяндалай 187.68 230.00 82%    64,869.51 40%          25,947.80
2 Өмнөговь Сэврэй 174.02 218.00 80%    74,428.30 40%          29,771.32
3 Өмнөговь Ханбогд 166.12 230.00 72%   238,050.72 30%          71,415.22
4 Өмнөговь Хүрмэн 156.22 218.00 72%    59,343.42 30%          17,803.03
5 Өмнөговь Булган 150.00 218.00 69%    58,004.15 25%          14,501.04
6 Өмнөговь Гурвантэс 155.13 230.00 67%   241,734.10 25%          60,433.53
7 Өмнөговь Цогтцэций 150.11 230.00 65%   146,791.42 25%          36,697.86
8 Өмнөговь Манлай 145.97 230.00 63%   103,310.99 25%          25,827.75
Нийт дүн      282,397.53
Урамшуулал авах сумдын тоо                 8.00
1 Сүхбаатар Мөнххаан 203.93 217.00 94%   113,153.87 50%          56,576.93
2 Сүхбаатар Уулбуян 198.41 218.00 91%    66,172.58 50%          33,086.29
3 Сүхбаатар Асгат 157.82 210.00 75%    57,059.22 30%          17,117.77
4 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 146.96 230.00 64%   246,212.60 25%          61,553.15
5 Сүхбаатар Баяндэлгэр 140.58 230.00 61%   130,508.97 25%          32,627.24
Нийт дүн      200,961.38
Урамшуулал авах сумдын тоо                 5.00
1 Сэлэнгэ Хүдэр 163.46 195.00 84%    69,990.49 40%          27,996.20
2 Сэлэнгэ Мандал 185.42 230.00 81%   495,067.76 40%        198,027.10
3 Сэлэнгэ Жавхлант 170.77 223.00 77%    35,735.52 30%          10,720.66
4 Сэлэнгэ Цагааннуур 163.50 222.00 74%   101,752.81 30%          30,525.84
5 Сэлэнгэ Алтанбулаг 147.43 210.00 70%    66,473.54 30%          19,942.06
6 Сэлэнгэ Ерөө 153.10 230.00 67%   177,520.88 25%          44,380.22
7 Сэлэнгэ Хушаат 137.23 218.00 63%    46,932.65 25%          11,733.16
8 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 142.88 230.00 62%    86,397.50 25%          21,599.38
9 Сэлэнгэ Орхонтуул 121.61 200.00 61%   100,283.21 25%          25,070.80
Нийт дүн      389,995.42
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9.00
1 Төв Эрдэнэсант 197.00 210.00 94%    97,000.79 50%          48,500.40
2 Төв Цээл 168.30 192.00 88%    52,253.44 40%          20,901.38
3 Төв Мөнгөнморьт 193.80 223.00 87%    74,247.41 40%          29,698.96
4 Төв Баянцогт 187.80 218.00 86%    33,392.34 40%          13,356.94
5 Төв Бүрэн 191.00 230.00 83%    70,285.46 40%          28,114.18
6 Төв Баян 178.40 218.00 82%    40,878.28 40%          16,351.31
7 Төв Өндөрширээт 167.10 210.00 80%    50,637.95 40%          20,255.18
8 Төв Зуунмод 169.20 218.00 78%   115,905.66 30%          34,771.70
9 Төв Дэлгэрхаан 161.50 218.00 74%    43,784.40 30%          13,135.32
10 Төв Баянчандмань 154.70 212.00 73%    51,608.08 30%          15,482.42
11 Төв Баянцагаан 158.00 218.00 72%    63,598.39 30%          19,079.52
12 Төв Архуст 143.20 200.00 72%    20,444.15 30%            6,133.24
13 Төв Баянжаргалан 161.80 230.00 70%    36,411.79 30%          10,923.54
14 Төв Эрдэнэ 156.10 223.00 70%    92,762.81 30%          27,828.84
15 Төв Аргалант 146.30 213.00 69%    27,571.80 25%            6,892.95
16 Төв Баяндэлгэр 149.40 218.00 69%    30,751.97 25%            7,687.99
17 Төв Алтанбулаг 154.00 230.00 67%    65,878.20 25%          16,469.55
18 Төв Заамар 144.20 218.00 66%   111,178.00 25%          27,794.50
19 Төв Жаргалант 153.60 235.00 65%   104,229.49 25%          26,057.37
20 Төв Баянхангай 137.10 210.00 65%    26,000.54 25%            6,500.13
21 Төв Сэргэлэн 136.40 218.00 63%    40,258.54 25%          10,064.63
22 Төв Угтаалцайдам 127.50 205.00 62%    50,463.84 25%          12,615.96
23 Төв Сүмбэр 132.30 218.00 61%    29,883.19 25%            7,470.80
Нийт дүн      426,086.82
Урамшуулал авах сумдын тоо               23.00
1 Увс Ховд 158.99 230.00 69%    85,162.85 25%          21,290.71
2 Увс Түргэн 141.91 213.00 67%    47,206.38 25%          11,801.59
3 Увс Хяргас 151.82 235.00 65%    88,814.29 25%          22,203.57
4 Увс Цагаанхайрхан 130.26 218.00 60%    92,503.19 25%          23,125.80
5 Увс Өндөрхангай 128.12 218.00 59%   147,087.81 25%          36,771.95
Нийт дүн      115,193.63
Урамшуулал авах сумдын тоо                 5.00
1 Ховд Зэрэг 170.82 235.00 73%    78,144.47 30%          23,443.34
2 Ховд Жаргалант 156.53 230.00 68%   295,264.81 25%          73,816.20
3 Ховд Дөргөн 141.01 220.00 64%    84,398.40 25%          21,099.60
4 Ховд Булган 134.66 213.00 63%   416,778.08 25%        104,194.52
5 Ховд Буянт 141.97 225.00 63%    72,737.41 25%          18,184.35
6 Ховд Дуут 137.47 218.00 63%    47,741.83 25%          11,935.46
7 Ховд Үенч 127.81 218.00 59%   185,120.86 25%          46,280.22
Нийт дүн      298,953.69
Урамшуулал авах сумдын тоо                 7.00
1 Хөвсгөл Тариалан 179.20 218.00 82%   143,235.46 40%          57,294.18
2 Хөвсгөл Төмөрбулаг 164.15 205.00 80%    77,847.61 40%          31,139.04
3 Хөвсгөл Улаан-Уул 168.39 213.00 79%   167,191.03 30%          50,157.31
4 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 171.86 218.00 79%   119,149.05 30%          35,744.71
5 Хөвсгөл Цагаан-Уул 164.75 218.00 76%   146,024.28 30%          43,807.28
6 Хөвсгөл Их-Уул 162.04 218.00 74%    80,749.02 30%          24,224.71
7 Хөвсгөл Баянзүрх 157.79 218.00 72%   101,560.25 30%          30,468.08
8 Хөвсгөл Түнэл 155.58 218.00 71%    77,459.13 30%          23,237.74
9 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 143.24 208.00 69%    83,157.53 25%          20,789.38
10 Хөвсгөл Цэцэрлэг 139.95 210.00 67%   159,881.78 25%          39,970.45
11 Хөвсгөл Рашаант 139.55 210.00 66%    84,978.17 25%          21,244.54
12 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 151.02 230.00 66%    73,596.78 25%          18,399.19
13 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 140.57 218.00 64%   109,342.77 25%          27,335.69
14 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 138.50 230.00 60%    89,827.46 25%          22,456.86
15 Хөвсгөл Цагаан-Үүр 119.92 200.00 60%   123,772.65 25%          30,943.16
16 Хөвсгөл Жаргалант 133.69 223.00 60%   126,982.05 25%          31,745.51
17 Хөвсгөл Галт 127.79 218.00 59%   134,322.52 25%          33,580.63
Нийт дүн      542,538.48
Урамшуулал авах сумдын тоо               17.00
1 Хэнтий Баян-Овоо 203.06 230.00 88%    48,249.48 40%          19,299.79
2 Хэнтий Мөрөн 180.84 205.00 88%    31,331.56 40%          12,532.63
3 Хэнтий Дадал 193.41 230.00 84%    99,899.42 40%          39,959.77
4 Хэнтий Батширээт 177.60 213.00 83%    86,774.15 40%          34,709.66
5 Хэнтий Дархан 185.72 225.00 83%    57,667.97 40%          23,067.19
6 Хэнтий Бор-Өндөр 186.14 235.00 79%   176,892.66 30%          53,067.80
7 Хэнтий Норовлин 165.20 218.00 76%    80,401.09 30%          24,120.33
8 Хэнтий Жаргалтхаан 164.96 218.00 76%    46,500.19 30%          13,950.06
9 Хэнтий Батноров 156.50 213.00 73%   107,869.68 30%          32,360.90
10 Хэнтий Галшар 159.49 218.00 73%    74,667.33 30%          22,400.20
11 Хэнтий Баянмөнх 151.19 213.00 71%    38,285.39 30%          11,485.62
12 Хэнтий Цэнхэрмандал 153.37 218.00 70%    51,570.29 30%          15,471.09
13 Хэнтий Баян-Адрага 145.62 213.00 68%    61,592.29 25%          15,398.07
14 Хэнтий Биндэр 140.74 218.00 65%   107,439.09 25%          26,859.77
15 Хэнтий Өмнөдэлгэр 127.86 205.00 62%   149,036.44 25%          37,259.11
16 Хэнтий Хэрлэн 139.71 230.00 61%   208,829.46 25%          52,207.36
Нийт дүн      434,149.35
Урамшуулал авах сумдын тоо 16
Нийт дүн   6,999,890.94
Урамшуулал авах сумдын тоо             215.00

 

  ОНХС-ийн 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ий үр дүнгээр 2021 онд "урамшуулал" авах сумдын жагсаалт /аймгаар/
             
Аймаг Сум ЖГҮ оноо 2020 оны ОНХС Урамшууллын хувь Урамшуулал
1 Архангай Хотонт 78%    58,511.79 40          23,404.72
2 Архангай Өгийнуур 75%    43,358.87 40          17,343.55
3 Архангай Өндөр-Улаан 74%    93,741.09 40          37,496.44
4 Архангай Цэнхэр 66%    63,144.44 40          25,257.77
5 Архангай Цахир 64%    62,567.82 40          25,027.13
6 Архангай Эрдэнэмандал 62%    95,557.06 40          38,222.83
7 Архангай Цэцэрлэг 59%    73,843.85 25          18,460.96
8 Архангай Хангай 56%    80,238.65 25          20,059.66
9 Архангай Чулуут 56%    73,250.51 25          18,312.63
Нийт дүн      223,585.68
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9
1 Баян-Өлгий Алтай 56%   110,929.48                 25          27,732.37
Нийт дүн        27,732.37
Урамшуулал авах сумдын тоо                 1
1 Баянхонгор Гурванбулаг 92%    54,119.16 50          27,059.58
2 Баянхонгор Өлзийт 85%    40,284.44 50          20,142.22
3 Баянхонгор Жаргалант 82%    55,485.87 50          27,742.93
4 Баянхонгор Заг 82%    40,336.29 50          20,168.15
5 Баянхонгор Баян-Овоо 79%    31,087.88 40          12,435.15
6 Баянхонгор Баянхонгор 76%   192,663.24 40          77,065.30
7 Баянхонгор Галуут 75%    58,254.94 40          23,301.98
8 Баянхонгор Жинст 70%    42,006.70 40          16,802.68
9 Баянхонгор Баянцагаан 69%    81,334.84 40          32,533.93
10 Баянхонгор Эрдэнэцогт 69%    46,418.49 40          18,567.40
11 Баянхонгор Бөмбөгөр 68%    46,742.07 40          18,696.83
12 Баянхонгор Баянлиг 68%   104,891.02 40          41,956.41
13 Баянхонгор Хүрээмарал 68%    44,937.03 40          17,974.81
14 Баянхонгор Бууцагаан 67%    75,201.94 40          30,080.78
15 Баянхонгор Баянбулаг 66%    44,541.72 40          17,816.69
16 Баянхонгор Баацагаан 63%    69,191.28 40          27,676.51
17 Баянхонгор Богд 54%    51,602.85 25          12,900.71
Нийт дүн      442,922.05
Урамшуулал авах сумдын тоо               17
1 Булган Гурванбулаг 68%    44,614.08 40          17,845.63
2 Булган Хангал 66%    49,980.27 40          19,992.11
3 Булган Баянагт 63%    47,606.89 40          19,042.76
4 Булган Рашаант 61%    45,922.83 40          18,369.13
Нийт дүн        75,249.63
Урамшуулал авах сумдын тоо                 4
1 Говь-Алтай Тайшир 80%    26,510.80 50          13,255.40
2 Говь-Алтай Төгрөг 69%    46,654.94 40          18,661.97
3 Говь-Алтай Шарга 69%    37,917.96 40          15,167.18
4 Говь-Алтай Алтай 68%   103,019.57 40          41,207.83
5 Говь-Алтай Цогт 65%   107,060.37 40          42,824.15
6 Говь-Алтай Тонхил 64%    62,368.27 40          24,947.31
7 Говь-Алтай Жаргалан 61%    33,870.56 40          13,548.22
8 Говь-Алтай Дарви 57%    45,256.52 25          11,314.13
9 Говь-Алтай Хөхморьт 57%    63,031.55 25          15,757.89
10 Говь-Алтай Есөнбулаг 57%   155,172.51 25          38,793.13
11 Говь-Алтай Цээл 56%    51,429.15 25          12,857.29
Нийт дүн      248,334.49
Урамшуулал авах сумдын тоо               11
1 Говьсүмбэр Сүмбэр 78%   100,371.41 40          40,148.56
2 Говьсүмбэр Шивээговь 70%    73,716.62 40          29,486.65
3 Говьсүмбэр Баянтал 68%    28,198.27 40          11,279.31
Нийт дүн        80,914.52
Урамшуулал авах сумдын тоо                 3
1 Дархан-Уул Орхон 79%    95,485.66 40          38,194.27
2 Дархан-Уул Дархан 68%   308,155.26 40        123,262.10
3 Дархан-Уул Хонгор 66%   272,147.60 40        108,859.04
4 Дархан-Уул Шарын гол 54%   171,133.36 25          42,783.34
Нийт дүн      313,098.75
Урамшуулал авах сумдын тоо                 4
1 Дорноговь Дэлгэрэх 80%    39,785.68 50          19,892.84
2 Дорноговь Иххэт 71%    44,856.80 40          17,942.72
3 Дорноговь Даланжаргалан 66%    51,219.33 40          20,487.73
4 Дорноговь Өргөн 66%    47,037.99 40          18,815.19
5 Дорноговь Замын-Үүд 64%   303,747.53 40        121,499.01
6 Дорноговь Мандах 64%    63,900.46 40          25,560.18
7 Дорноговь Эрдэнэ 60%    57,328.80 40          22,931.52
8 Дорноговь Алтанширээ 57%    37,620.22 25            9,405.05
9 Дорноговь Хатанбулаг 54%   109,172.45 25          27,293.11
10 Дорноговь Айраг 54%    72,000.52 25          18,000.13
Нийт дүн      301,827.50
Урамшуулал авах сумдын тоо               10
1 Дорнод Чойбалсан 85%    64,326.50 50          32,163.25
2 Дорнод Гурванзагал 84%    42,167.34 50          21,083.67
3 Дорнод Чулуунхороот 75%    68,698.22 40          27,479.29
4 Дорнод Цагаан-Овоо 73%    79,500.29 40          31,800.12
5 Дорнод Сэргэлэн 72%    38,221.46 40          15,288.58
6 Дорнод Халхгол 70%   195,554.95 40          78,221.98
7 Дорнод Баянтүмэн 70%    46,987.12 40          18,794.85
8 Дорнод Матад 68%   124,862.75 40          49,945.10
9 Дорнод Булган 68%    44,702.43 40          17,880.97
10 Дорнод Хөлөнбуйр 67%    43,436.49 40          17,374.59
11 Дорнод Хэрлэн 65%   313,936.10 40        125,574.44
12 Дорнод Баян-Уул 64%   119,963.31 40          47,985.32
13 Дорнод Баяндун 63%    90,155.61 40          36,062.25
14 Дорнод Дашбалбар 58%    99,300.10 25          24,825.02
Нийт дүн      544,479.44
Урамшуулал авах сумдын тоо               14
1 Дундговь Адаацаг 78%    52,025.97 40          20,810.39
2 Дундговь Дэрэн 78%    35,363.45 40          14,145.38
3 Дундговь Луус 74%    28,927.31 40          11,570.92
4 Дундговь Хулд 72%    49,949.51 40          19,979.81
5 Дундговь Эрдэнэдалай 68%   108,864.88 40          43,545.95
6 Дундговь Баянжаргалан 66%    30,820.60 40          12,328.24
7 Дундговь Сайхан-Овоо 65%    60,046.66 40          24,018.67
8 Дундговь Дэлгэрцогт 65%    24,615.27 40            9,846.11
9 Дундговь Дэлгэрхангай 64%    56,152.92 40          22,461.17
10 Дундговь Сайнцагаан 63%   116,541.39 40          46,616.55
11 Дундговь Өлзийт 61%    81,252.62 40          32,501.05
12 Дундговь Гурвансайхан 61%    42,701.29 40          17,080.52
Нийт дүн      274,904.75
Урамшуулал авах сумдын тоо               12
1 Завхан Цагаанхайрхан 80%    22,851.07 50          11,425.53
2 Завхан Цагаанчулуут 79%    24,735.13 40            9,894.05
3 Завхан Баянхайрхан 75%    43,341.26 40          17,336.51
4 Завхан Асгат 74%    18,661.11 40            7,464.44
5 Завхан Отгон 70%    57,348.44 40          22,939.37
6 Завхан Дөрвөлжин 63%    59,864.97 40          23,945.99
7 Завхан Яруу 63%    40,044.08 40          16,017.63
8 Завхан Тосонцэнгэл 62%   148,287.75 40          59,315.10
9 Завхан Идэр 62%    40,790.40 40          16,316.16
10 Завхан Тэлмэн 62%    69,887.63 40          27,955.05
11 Завхан Тэс 58%    36,218.83 25            9,054.71
12 Завхан Сантмаргаз 57%    38,398.41 25            9,599.60
13 Завхан Баянтэс 56%    66,298.29 25          16,574.57
14 Завхан Цэцэн-Уул 56%    37,161.08 25            9,290.27
15 Завхан Их Уул 55%   113,373.54 25          28,343.39
16 Завхан Шилүүстэй 54%    33,011.46 25            8,252.87
Нийт дүн      293,725.25
Урамшуулал авах сумдын тоо               16
1 Орхон Жаргалант 59%   653,798.33 25%        163,449.58
Нийт дүн      163,449.58
Урамшуулал авах сумдын тоо                 1
1 Өвөрхангай Богд 92%   166,332.66 50          83,166.33
2 Өвөрхангай Хайрхандулаан 91%    64,036.64 50          32,018.32
3 Өвөрхангай Бат-Өлзий 90%   108,663.94 50          54,331.97
4 Өвөрхангай Есөнзүйл 85%    50,299.37 50          25,149.68
5 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 84%    52,876.89 50          26,438.44
6 Өвөрхангай Хужирт 84%    80,024.54 50          40,012.27
7 Өвөрхангай Гучин-Ус 84%    60,109.70 50          30,054.85
